12.4k
Total Customer
8,420
Sent Today
1,960
Open Status
Rp 4.2M
Saldo
Recent campaign
| Campaign | Target | Status |
|---|---|---|
| Promo Cashback | 1,245 contacts | Sent |
| Reminder invoice | 780 contacts | Pending |
| Product launch | 43 failed | Failed |
Delivery trend
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Latest contacts
| Andi Pratama | 0812-3456-7890 | Promo Cashback | Delivered | 2 mins ago |
| Sinta Wulandari | 0818-2233-9010 | Invoice Reminder | Pending | 13 mins ago |
| Irwan Kusuma | 0856-7120-1988 | Product Launch | Failed | 1 hour ago |
Input Manual SMS
File Excel - Create Data
Upload Hasil SMS
Recent upload result
| File | Campaign | Uploaded | Rows updated | Status |
|---|---|---|---|---|
| delivery_2026_10_07.xlsx | Promo Cashback | Today, 09:15 | 1,245 | Completed |
| invoice_status.xlsx | Invoice Reminder | Yesterday | 780 | Completed |
Status Data
| # | Name | Phone | Campaign | Sent | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Andi Pratama | 0812-3456-7890 | Promo Cashback | 10:11 | Delivered | |
| 02 | Sinta Wulandari | 0818-2233-9010 | Invoice Reminder | 10:42 | Pending | |
| 03 | Irwan Kusuma | 0856-7120-1988 | Product Launch | 11:00 | Failed | |
| 04 | Rina Mardiana | 0812-9090-1717 | Welcome SMS | 11:12 | Delivered |
Campaign delivery details
Nama Pengirim
Admin CRM
Jadwal
08 Oct 2026 - 10:11 WIB
Total No HP
4
| # | No HP | Operator | Isi Pesan | Jadwal Pengiriman | Biaya | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0812-3456-7890 | Telkomsel | Promo cashback khusus untuk Anda. | 08 Oct 2026 - 10:11 WIB | Rp 380 | Sukses | Delivered |
| 2 | 0818-2233-9010 | Indosat | Promo cashback khusus untuk Anda. | 08 Oct 2026 - 10:11 WIB | Rp 380 | Pending | Waiting for receipt |
| 3 | 0000-invalid | - | Promo cashback khusus untuk Anda. | 08 Oct 2026 - 10:11 WIB | - | Invalid | Invalid phone number |
11,420
Delivered
760
Pending
310
Failed
Laporan Pengiriman SMS
| Campaign | Jumlah Target | Delivered | Pending | Failed | Delivery rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Promo Cashback | 1,245 | 1,180 | 42 | 23 | 94.8% |
| Invoice Reminder | 780 | 710 | 54 | 16 | 91.0% |
| Product Launch | 2,100 | 1,930 | 164 | 6 | 91.9% |
Permintaan Saldo
Admin CRM
BlastHub Indonesia
Total Rp 0
Pembelian Saldo
0
Rp 0
Rp 0
Demo only: this calculates an estimate and does not submit a payment.
Management Saldo
| Nama Klien | Saldo Permintaan | Tanggal Transaksi | Dikelola oleh | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| BlastHub Indonesia | Rp 20.000.000 | 08 Oct 2026 | Admin CRM | Pending | |
| Acme Retail | Rp 25.000.000 | 07 Oct 2026 | Admin CRM | Completed | - |
| Northstar Media | Rp 10.000.000 | 06 Oct 2026 | Admin CRM | Pending |
Management Users
| Username | Name | Company | Role | Action |
|---|---|---|---|---|
| admin | Admin CRM | BlastHub Indonesia | Admin | |
| operator1 | Dewi Anggraini | BlastHub Indonesia | User | |
| operator2 | Rizky Saputra | BlastHub Indonesia | User |